Index of /screening/S922/ISTANZA PROT-2022-1195254 del 21.10.22/


../
Prot-2022-1195254-nomefile_681_2022_10_20-11_32..> 21-Oct-2022 11:29              142344
Relazione Illustrativa-Idraulica.pdf               21-Oct-2022 11:29             1853130
Relazione Paesaggistica.pdf                        21-Oct-2022 11:29             4025722
Relazione compatibilit� geologica messa in si..> 21-Oct-2022 11:29             6746666
Relazione vibrazioni indotte dai lavori.pdf        21-Oct-2022 11:28              900031
Studio di prefattibilit�.pdf                     21-Oct-2022 11:28             3637752
VA23_A_ALLEGATO A-1.pdf                            21-Oct-2022 11:28             2716575
VA23_A_ALLEGATO A.pdf                              21-Oct-2022 11:28             2810191
VA23_A_T0.0_INQUADRAMENTO-1.pdf                    21-Oct-2022 11:28             7777889
VA23_A_T0.0_INQUADRAMENTO.pdf                      21-Oct-2022 11:28             7777887
VA23_A_T1.0_PLAN RILIEVO-1.pdf                     21-Oct-2022 11:28             3977132
VA23_A_T1.0_PLAN RILIEVO.pdf                       21-Oct-2022 11:28             3977134
VA23_A_T1.1_SEZ RILIEVO-1.pdf                      21-Oct-2022 11:28             1533232
VA23_A_T1.1_SEZ RILIEVO-2.pdf                      21-Oct-2022 11:28             1533232
VA23_A_T1.1_SEZ RILIEVO.pdf                        21-Oct-2022 11:28             1533226
VA23_A_T2.0_sottoservizi rilievo_H2O nere-1.pdf    21-Oct-2022 11:28            19027969
VA23_A_T2.0_sottoservizi rilievo_H2O nere.pdf      21-Oct-2022 11:28            19027969
VA23_A_T2.1_sottoservizi rilievo_Elettrico-1.pdf   21-Oct-2022 11:28            13189695
VA23_A_T2.1_sottoservizi rilievo_Elettrico-2.pdf   21-Oct-2022 11:28            13189690
VA23_A_T2.1_sottoservizi rilievo_Elettrico-3.pdf   21-Oct-2022 11:28            13189690
VA23_A_T2.1_sottoservizi rilievo_Elettrico.pdf     21-Oct-2022 11:28            13189695
VA23_A_T2.2_sottoservizi rilievo_Gas-1.pdf         21-Oct-2022 11:28             9681388
VA23_A_T2.2_sottoservizi rilievo_Gas.pdf           21-Oct-2022 11:28             9681389
VA23_A_T2.3_sottoservizi rilievo_acquedotto-1.pdf  21-Oct-2022 11:28             5687542
VA23_A_T2.3_sottoservizi rilievo_acquedotto.pdf    21-Oct-2022 11:28             5687538
VA23_A_T2.4_sottoservizi rilievo_Telecom-1.pdf     21-Oct-2022 11:28             5754223
VA23_A_T2.4_sottoservizi rilievo_Telecom.pdf       21-Oct-2022 11:28             5754228
VA23_A_T3.0_PLAN PROG COMPLESSIVO-1.pdf            21-Oct-2022 11:28            16575066
VA23_A_T3.0_PLAN PROG COMPLESSIVO.pdf              21-Oct-2022 11:28            16575066
VA23_A_T3.1_PLAN PROG I�FASE-1.pdf               21-Oct-2022 11:28            13457390
VA23_A_T3.1_PLAN PROG I�FASE.pdf                 21-Oct-2022 11:28            13457388
VA23_A_T3.2_SEZ PROG-1.pdf                         21-Oct-2022 11:28            13242051
VA23_A_T3.2_SEZ PROG-2.pdf                         21-Oct-2022 11:28            13242051
VA23_A_T3.2_SEZ PROG.pdf                           21-Oct-2022 11:28            13242051
VA23_A_T4.0_RAFFRONTO-1.pdf                        21-Oct-2022 11:28             1654295
VA23_A_T4.0_RAFFRONTO.pdf                          21-Oct-2022 11:28             1654295
VA23_A_T5.0_VOLUMI DI SCAVO-1.pdf                  21-Oct-2022 11:28            11192034
VA23_A_T5.0_VOLUMI DI SCAVO.pdf                    21-Oct-2022 11:28            11192032
VA23_ID_ALLEGATO A.pdf                             21-Oct-2022 11:28             2716841
VA23_ID_T0.0_INQUADRAMENTO.pdf                     21-Oct-2022 11:28             7781133
VA23_ID_T1.0_RIL GENERALE.pdf                      21-Oct-2022 11:28            13925744
VA23_ID_T1.1_RIL TRATTO TERMINALE.pdf              21-Oct-2022 11:28             5232965
VA23_ID_T1.2_RIL SEZIONI.pdf                       21-Oct-2022 11:28              480796
VA23_ID_T1.3_RIL PROFILO.pdf                       21-Oct-2022 11:28              367068
VA23_ID_T2.0_PRG BIFORCAZIONE.pdf                  21-Oct-2022 11:28            16301574
VA23_ID_T2.1_SOVRAPPOSIZIONE CON PRELIMINARE.pdf   21-Oct-2022 11:28             4109915
VA23_ID_T2.2_PRG SEZ BIFORCAZIONE RAMO ESISTENT..> 21-Oct-2022 11:28              647877
VA23_ID_T2.3_PRG SEZ BIFORCAZIONE RAMO NUOVO.pdf   21-Oct-2022 11:28             1842769
VA23_ID_T2.4_PRG PROFILI BIFORCAZIONE.pdf          21-Oct-2022 11:28              403287
VA23_ID_T2.A_FASI REALIZZATIVE.pdf                 21-Oct-2022 11:28            11088789
VA23_ID_T3.0_RAFFRONTO BIFORCAZIONE.pdf            21-Oct-2022 11:28             3281682
VA23_ID_T4.0_PRG PLAN X DET. FRANCO IDRAULICO.pdf  21-Oct-2022 11:29            13964674
VA23_ID_T4.1_PRG SEZ PROF X DET. FRANCO IDRAULI..> 21-Oct-2022 11:29             1121424
VA23_ID_T5.0_SEZ DI PROG CON IDICAZIONE DEI LIV..> 21-Oct-2022 11:29             4840479
VA23_Quadri economici.pdf                          21-Oct-2022 11:29             1879764
VIAcustica foce del torrente verbone 2022 con A..> 21-Oct-2022 11:29             2729923
modello_B_-_attivazione_procedura_di_verifica_d..> 21-Oct-2022 11:29              845608
modello_F_-_scheda_screening.pdf                   21-Oct-2022 11:29              989855
modulo_Prevenzione_della_corruzione_e_trasparen..> 21-Oct-2022 11:29              240015