Index of /screening/S864/Documentazione pdf/
../
00_EE elenco elaborati.pdf 30-Dec-2021 11:45 110941
01_101_RA - relazione sulle caratteristiche tec..> 30-Dec-2021 11:46 2055392
01_101_RD - relazione dismissione impianto.pdf 30-Dec-2021 11:46 3607513
01_101_RE - relazione generale.pdf 30-Dec-2021 11:46 307766
01_103_01 - Stato di fatto - planimetria del si..> 30-Dec-2021 11:45 2485735
01_103_02 - Stato di fatto - profili del terren..> 30-Dec-2021 11:46 2484692
01_103_03 - Stato di fatto - caratteristiche vi..> 30-Dec-2021 11:45 2251985
01_103_04 - Fase di installazione - planimetria..> 30-Dec-2021 11:45 2359354
01_103_05 - Fase di installazione - profili del..> 30-Dec-2021 11:46 2826249
01_103_06 - Fase di installazione - caratterist..> 30-Dec-2021 11:46 2620090
01_103_07 - Fase di installazione - raffronto p..> 30-Dec-2021 11:45 2966129
01_103_08 - Sistemazione finale - planimetria d..> 30-Dec-2021 11:45 2579207
01_103_09 - Sistemazione finale - profili del t..> 30-Dec-2021 11:45 2893115
01_103_10 - Sistemazione finale - caratteristic..> 30-Dec-2021 11:46 2618186
01_103_11 - Sistemazione finale - profili e sez..> 30-Dec-2021 11:45 2169424
01_103_12 - Sistemazione finale - raffronto pla..> 30-Dec-2021 11:45 3121057
01_103_13 - Inquadramento generale dell'area de..> 30-Dec-2021 11:45 87854763
01_103_14 - Sistemazione finale - particolari e..> 30-Dec-2021 11:45 5442350
01_104_CB - cartografia_piano_bacino.pdf 30-Dec-2021 11:46 1507823
01_104_CG - carta_geologica.pdf 30-Dec-2021 11:45 1406144
01_104_CO - corografia.pdf 30-Dec-2021 11:45 922249
01_104_RG - Relazione Geologica.pdf 30-Dec-2021 11:45 798730
01_105_PL - planimetria_stato_attuale_indagini_..> 30-Dec-2021 11:46 1624611
01_105_PR - sezioni_geotecniche_fasi_lavorazion..> 30-Dec-2021 11:45 4046775
01_105_PS - Elaborati sismici e Calcolo Vseq.pdf 30-Dec-2021 11:45 2505869
01_105_SA - sezioni_geotecniche_stato_attuale.pdf 30-Dec-2021 11:45 4068490
01_108_PE - Planimetria opere elettriche per co..> 30-Dec-2021 11:46 25104123
01_108_RE - Relazione tecnica elettrodotti.pdf 30-Dec-2021 11:45 4483630
01_108_RG - Relazione geologica posa elettrodot..> 30-Dec-2021 11:46 7670263
01_108_RI - Relazione tecnico illustrativa oper..> 30-Dec-2021 11:46 1676843
01_108_SE - Schema elettrico unifilare di conne..> 30-Dec-2021 11:45 889201
01_110_SA - Relazione previsionale impatto acus..> 30-Dec-2021 11:45 17776930
01_111_PP - piano particellare.pdf 30-Dec-2021 11:45 1141421
01_112_QE quadro economico.pdf 30-Dec-2021 11:45 731113
01_117_01 - Inquadramento progetto su foto aere..> 30-Dec-2021 11:45 5757488
01_117_02 - estratti cartografici di riferiment..> 30-Dec-2021 11:45 15872057
01_117_03 - carta dei vincoli.pdf 30-Dec-2021 11:45 8371615
01_117_04 - carta di uso del suolo.pdf 30-Dec-2021 11:45 8017359
01_117_05 - Carta dell'accessibilità all'i..> 30-Dec-2021 11:45 49629478
01_117_06 - carta dell'altimetria.pdf 30-Dec-2021 11:45 26953520
01_117_07 - carta della pendenza.pdf 30-Dec-2021 11:45 6680434
01_117_08 - carta dell'esposizione dei versanti..> 30-Dec-2021 11:45 7817502
01_117_09 - Carta della struttura del paesaggio..> 30-Dec-2021 11:46 7358272
01_117_10 - carta dell'intervisibilità teo..> 30-Dec-2021 11:45 13924595
01_117_11 - Carta dell'intervisibilità teo..> 30-Dec-2021 11:45 13148976
01_117_12 - Carta dell'interferenza visiva dell..> 30-Dec-2021 11:46 26979024
01_117_13 - Carta dell'interferenza visiva dell..> 30-Dec-2021 11:45 26980384
01_117_14 - analisi visiva fotosimulazioni.pdf 30-Dec-2021 11:46 8844999
01_117_15 - Planimetria dei punti di ripresa fo..> 30-Dec-2021 11:45 27777193
01_117_AL - Studio anemometrico.pdf 30-Dec-2021 11:45 21353868
01_117_DF - dossier fotografico e fotoinserimen..> 30-Dec-2021 11:45 3304378
01_117_RE - relazione paesaggistica.pdf 30-Dec-2021 11:46 5087821
04_A_RI - Relazione illustrativa Studio impatto..> 30-Dec-2021 11:45 17668794
04_A_RT - Interventi di ripristino e delle comp..> 30-Dec-2021 11:46 2070463
04_B_AI - Carta dell'accessibilità all'imp..> 30-Dec-2021 11:45 49658717
04_B_AP - Carta delle aree protette.pdf 30-Dec-2021 11:45 29509379
04_B_CO - corografia.pdf 30-Dec-2021 11:45 24056948
04_B_EC - Carta degli Ecosistemi.pdf 30-Dec-2021 11:45 31356833
04_B_IP - Planimetria degli interventi di siste..> 30-Dec-2021 11:45 14683172
04_B_PA - Inquadramento del progetto su foto ae..> 30-Dec-2021 11:45 11604024
04_B_PM - Planimetria dei punti di monitoraggio..> 30-Dec-2021 11:45 13809807
04_B_RE - Carta della Rete Ecologica Regionale.pdf 30-Dec-2021 11:46 29547232
04_B_SI - Sezione rappresentativa degli interve..> 30-Dec-2021 11:46 8238671
04_B_TP - Carta dei Tipi Forestali.pdf 30-Dec-2021 11:45 34662957
04_B_US - Carta dell'uso del suolo.pdf 30-Dec-2021 11:45 35137119
04_B_VI - Carta dei vincoli.pdf 30-Dec-2021 11:45 43232840
04_B_ZA - Zonizzazione acustica.pdf 30-Dec-2021 11:46 27518801
04_C_C1 - Studio avifaunistico.pdf 30-Dec-2021 11:46 6984081
04_C_C2 - Studio della chirotterofauna.pdf 30-Dec-2021 11:46 14512552
04_C_C3 - Monitoraggio avifauna giugno 2021.pdf 30-Dec-2021 11:45 1457374
04_C_C4 - Monitoraggio avifauna novembre 2021.pdf 30-Dec-2021 11:45 349261