Index of /screening/S1060/1 - Istanza/


../
LIT_02_01_inquadramento territoriale_ESE-signed..> 14-Aug-2025 10:24              812235
LIT_02_01b_foto_ESE-signed.pdf                     14-Aug-2025 10:24             3535028
LIT_02_02a_SA_02_ESE-signed.pdf                    14-Aug-2025 10:24             3415157
LIT_02_02b_masterplan prog_08_ESE-signed.pdf       14-Aug-2025 10:24             5653401
LIT_02_03b_dett int aiii molo-signed.pdf           14-Aug-2025 10:24              704808
LIT_02_03c_dett int aiii molo-signed.pdf           14-Aug-2025 10:24             1092596
LIT_02_03d_dett int aiii molo-signed.pdf           14-Aug-2025 10:24             5068807
LIT_02_03e_dett int aiii molo-signed.pdf           14-Aug-2025 10:24             3168752
LIT_02_03f_dett int aiii molo approd-signed.pdf    14-Aug-2025 10:24             5707675
LIT_02_03g_dett int aiv sottomarino-signed.pdf     14-Aug-2025 10:24             2619446
LIT_02_04a_raffronti-signed.pdf                    14-Aug-2025 10:24             4182005
LIT_02_05a_fotoins_ESE-signed.pdf                  14-Aug-2025 10:24             5306260
LIT_02_05b_fotoins_ESE-signed.pdf                  14-Aug-2025 10:24             5592400
LIT_02_05c_fotoins_ESE-signed.pdf                  14-Aug-2025 10:24             4785301
LIT_02_05d_fotoins_ESE-signed.pdf                  14-Aug-2025 10:24             4874045
LIT_02_05e_fotoins_ESE-signed.pdf                  14-Aug-2025 10:24             4514740
LIT_02_05f_fotoins_ESE-signed.pdf                  14-Aug-2025 10:24             4518061
LIT_02_10a_relprog_02-signed.pdf                   14-Aug-2025 10:24             2277520
LIT_02_10b_RELAZIONE OPERE MARITTIME_01_Rev. 1-..> 14-Aug-2025 10:24             5008043
LIT_02_10d_rel_paesagg_05-signed.pdf               14-Aug-2025 10:24             5579978
LIT_02_16_rapporto_preliminare_06-signed.pdf       14-Aug-2025 10:24            19409049
PGRA_OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA RELAZIONE DI C..> 14-Aug-2025 10:24             1834246
PGRA_TAVOLE GRAFICHE -signed.pdf                   14-Aug-2025 10:24             1733670
PGRA_Valutazione run-up e battente idrico Imper..> 14-Aug-2025 10:24             8922388
Prot-2025-0394925-nomefile_4081_2025_08_12-16_3..> 14-Aug-2025 10:23              144779
Relazione_modellistica_13_11_2024_Geoscape-sign..> 14-Aug-2025 10:24             5023811
geologica_Cons-Stab-Baln-Imperia_COMPLETA-signe..> 14-Aug-2025 10:24             8443618