Index of /screening/S912/Documentazione/
../
All.1 Catastale.pdf 11-Aug-2022 09:50 321697
All.1 Catastale.pdf.p7m 11-Aug-2022 09:50 320304
All.3.1 Stato attuale.pdf 11-Aug-2022 09:50 1780646
All.3.1 Stato attuale.pdf.p7m 11-Aug-2022 09:50 1785705
All.3.10 Regimazione idraulica.pdf 11-Aug-2022 09:50 2353452
All.3.10 Regimazione idraulica.pdf.p7m 11-Aug-2022 09:50 2361471
All.3.11 Drenaggi.pdf 11-Aug-2022 09:50 2586044
All.3.11 Drenaggi.pdf.p7m 11-Aug-2022 09:50 2602862
All.3.12 Raffronto stato attuale e finale.pdf 11-Aug-2022 09:50 2573934
All.3.12 Raffronto stato attuale e finale.pdf.p7m 11-Aug-2022 09:50 2584125
All.3.13 Sistemazione finale curve di livello.pdf 11-Aug-2022 09:50 2376157
All.3.13 Sistemazione finale curve di livello.p..> 11-Aug-2022 09:50 2383522
All.3.14 Stato attuale e approvato.pdf 11-Aug-2022 09:50 1824773
All.3.14 Stato attuale e approvato.pdf.p7m 11-Aug-2022 09:50 1831122
All.3.15a Sezioni attuali-progetto 1-5.pdf 11-Aug-2022 09:50 296460
All.3.15a Sezioni attuali-progetto 1-5.pdf.p7m 11-Aug-2022 09:50 294179
All.3.15b Sezioni attuali-progetto 6-9.pdf 11-Aug-2022 09:50 294529
All.3.15b Sezioni attuali-progetto 6-9.pdf.p7m 11-Aug-2022 09:50 292347
All.3.16a Sezioni geologiche 1-5.pdf 11-Aug-2022 09:50 1963447
All.3.16a Sezioni geologiche 1-5.pdf.p7m 11-Aug-2022 09:50 2182081
All.3.16b Sezioni geologiche 6-9.pdf 11-Aug-2022 09:50 1533650
All.3.16b Sezioni geologiche 6-9.pdf.p7m 11-Aug-2022 09:50 1705705
All.3.2 Prima fase.pdf 11-Aug-2022 09:50 1850310
All.3.2 Prima fase.pdf.p7m 11-Aug-2022 09:50 1857346
All.3.3 Seconda fase.pdf 11-Aug-2022 09:50 1800650
All.3.3 Seconda fase.pdf.p7m 11-Aug-2022 09:50 1807353
All.3.4 Terza fase.pdf 11-Aug-2022 09:50 1942438
All.3.4 Terza fase.pdf.p7m 11-Aug-2022 09:51 1948838
All.3.5 Quarta fase.pdf 11-Aug-2022 09:51 2109591
All.3.5 Quarta fase.pdf.p7m 11-Aug-2022 09:51 2117799
All.3.6 Quinta fase.pdf 11-Aug-2022 09:51 2320662
All.3.6 Quinta fase.pdf.p7m 11-Aug-2022 09:51 2328502
All.3.7a Sezioni 1-5.pdf 11-Aug-2022 09:51 300535
All.3.7a Sezioni 1-5.pdf.p7m 11-Aug-2022 09:51 297315
All.3.7b Sezioni 6-9.pdf 11-Aug-2022 09:51 289503
All.3.7b Sezioni 6-9.pdf.p7m 11-Aug-2022 09:51 286475
All.3.8a Sezioni ambientali 1-5.pdf 11-Aug-2022 09:51 1959174
All.3.8a Sezioni ambientali 1-5.pdf.p7m 11-Aug-2022 09:51 2176766
All.3.8b Sezioni ambientali 6-9.pdf 11-Aug-2022 09:51 1531088
All.3.8b Sezioni ambientali 6-9.pdf.p7m 11-Aug-2022 09:51 1701994
All.3.9 Particolari costruttivi.pdf 11-Aug-2022 09:51 9200769
All.3.9 Particolari costruttivi.pdf.p7m 11-Aug-2022 09:51 9206403
All.4 Relaz.geologica.pdf 11-Aug-2022 09:51 2826797
All.4 Relaz.geologica.pdf.p7m 11-Aug-2022 09:51 2828260
All.4a Allegati alla relazione geologica comple..> 11-Aug-2022 09:51 7604139
All.4a Allegati alla relazione geologica comple..> 11-Aug-2022 09:51 7621628
All.5 Relazione paesaggistica.pdf 11-Aug-2022 09:51 7368785
All.5 Relazione paesaggistica.pdf.p7m 11-Aug-2022 09:51 7370538
All.6 Cava Sfinge relazione agronomica e riqual..> 11-Aug-2022 09:51 3429053
All.6 Cava Sfinge relazione agronomica e riqual..> 11-Aug-2022 09:51 3428887
All.7 Documentazione fotografica.pdf 11-Aug-2022 09:51 3130652
All.7 Documentazione fotografica.pdf.p7m 11-Aug-2022 09:51 3128991
All.8 Fotoinserimenti_Signed.pdf 11-Aug-2022 09:51 683468
All.8 Fotoinserimenti_Signed.pdf.p7m 11-Aug-2022 09:51 699023
All.9 Documenti vari.pdf 11-Aug-2022 09:51 4732622
Allegato 1 Relazione Vegetazione 15 gennaio 202..> 11-Aug-2022 09:51 740364
Allegato 1 Relazione Vegetazione 15 gennaio 202..> 11-Aug-2022 09:51 738798
Prot-2022-0712558-All.2 Relazione piano coltiva..> 11-Aug-2022 09:51 5251331
Prot-2022-0712558-All.2 Relazione piano coltiva..> 11-Aug-2022 09:51 5252837
Studio Incidenza Sfinge 24 gennaio 2022.pdf 11-Aug-2022 09:51 6161076
Studio Incidenza Sfinge 24 gennaio 2022.pdf.p7m 11-Aug-2022 09:51 6164055
Studio Preliminare Ambientale Cava Sfinge lugli..> 11-Aug-2022 09:51 8658712
Studio Preliminare Ambientale Cava Sfinge lugli..> 11-Aug-2022 09:51 8657358
VIA SFINGE MODELLO F.pdf 11-Aug-2022 09:51 311671
VIA SFINGE MODELLO F.pdf.p7m 11-Aug-2022 09:51 311577