Index of /screening/S1010/1 - Istanza/


../
4088-ID2-1.1A_Relazione tecnica descrittiva.pdf    19-Aug-2024 11:51            11745713
4091-ID2-1.2A_Relazione linea elettrica.pdf        19-Aug-2024 11:52            10482589
4092-ID2-1.4A_Ubicazione e Vie di Accesso.pdf      19-Aug-2024 11:52             3204052
4093-ID2-1.3A_Relazione fotografica.pdf            19-Aug-2024 11:52            17045615
4094-ID2-1.5A_Inquadramento Viabilit�.pdf        19-Aug-2024 11:52            11388939
4095-ID2-1.6A_Layout impianto su IGM.pdf           19-Aug-2024 11:52             3548709
4096-ID2-1.7A_Scheda Ostacoli Verticali.pdf        19-Aug-2024 11:52              787850
4097-ID2-1.8A_Piano di Dismissione-signed.pdf      19-Aug-2024 11:52             4351523
4099-ID2-1.9A_Road Survey-signed.pdf               19-Aug-2024 11:52            14780475
4100-ID2-1.11A_Analisi Ricadute Sociali.pdf        19-Aug-2024 11:52             2420008
4101-ID2-2.2A_Piano Preliminare Terre e Rocce.pdf  19-Aug-2024 11:52             1115894
4102-ID2-2.3A_Interferenze aree dissesto.pdf       19-Aug-2024 11:52             4592193
4103-ID2-2.1A_Relazione Geologica.pdf              19-Aug-2024 11:52            13895204
4105-ID2-3.1A_Relazione Acustica-signed.pdf        19-Aug-2024 11:52             9547315
4106-ID2-3.2A_Distanza dai centri abitati.pdf      19-Aug-2024 11:52             6230435
4107-ID2-3.3A_Layout su PCCA-signed.pdf            19-Aug-2024 11:52             5271788
4108-ID2-3.4A_Variazione PCCA.pdf                  19-Aug-2024 11:52             5388523
4109-ID2-4.1A_Planimetria Impianto CTR.pdf         19-Aug-2024 11:52             1539503
4110-ID2-4.2A_Planimetria Catastale.pdf            19-Aug-2024 11:52             2562066
4111-ID2-4.3A_Sezioni Stato di Cantiere-A.pdf      19-Aug-2024 11:52             3409557
4112-ID2-4.4A_Sezioni Stato di Cantiere-B.pdf      19-Aug-2024 11:52             3392736
4113-ID2-4.5A_Sez Tipo e Regimazione.pdf           19-Aug-2024 11:52             3061785
4114-ID2-4.6A_Aerogeneratore dim generali.pdf      19-Aug-2024 11:52             3509277
4115-ID2-4.7A_Piazzola AG05-Piante e Sezioni.pdf   19-Aug-2024 11:52             8869854
4116-ID2-4.8A_Piazzola AG06-Piante e Sezioni.pdf   19-Aug-2024 11:52             9268909
4117-ID2-4.9A_Piazzola AG07-Piante e Sezioni.pdf   19-Aug-2024 11:52            10067874
4118-ID2-4.14A_PPE Inquadramento Generale.pdf      19-Aug-2024 11:52             2261761
4119-ID2-4.13A_Cantiere Base e Piazzole.pdf        19-Aug-2024 11:52             5294540
4120-ID2-4.10A_Piazzola AG08-Piante e Sezioni.pdf  19-Aug-2024 11:52            10250150
4121-ID2-4.11A_Piazzola AG09-Piante e Sezioni.pdf  19-Aug-2024 11:52            11856337
4122-ID2-4.12A_Piazzola AG10-Piante e Sezioni.pdf  19-Aug-2024 11:52            11818949
4123-ID2-4.16A_Linea Elettrica Catastale.pdf       19-Aug-2024 11:52            10406723
4124-ID2-4.15A_Linea elettrica CTR.pdf             19-Aug-2024 11:52            11547280
4129-ID2-4.17A_linea elettrica-Attrav.pdf          19-Aug-2024 11:52            11101739
4130-ID2-5.2A_Studio prel ambientale.pdf           19-Aug-2024 11:52            17714331
4131-ID2-5.2A_Studio prel ambientale.pdf           19-Aug-2024 11:52            17714331
4132-ID2-5.3A_Relazione paesaggistica.pdf          19-Aug-2024 11:52            11724571
4134-ID2-5.1_Relazione urbanistica.pdf             19-Aug-2024 11:52            18392411
4135-ID2-5.5A_Relazione botanico-veg.pdf           19-Aug-2024 11:52            14593243
4136-ID2-5.7A_Relazione Chirotterologica.pdf       19-Aug-2024 11:52            11512330
4137-ID2-5.8A_Relazione archeologica.pdf           19-Aug-2024 11:52             7200163
4138-ID2-5.9A_Ripristini AG05.pdf                  19-Aug-2024 11:52            10009413
4139-ID2-5.10A_Ripristini AG06.pdf                 19-Aug-2024 11:52             8791469
4140-ID2-5.11A_Ripristini AG07.pdf                 19-Aug-2024 11:52            10617812
4141-ID2-5.15A_Uso e Copertura del suolo.pdf       19-Aug-2024 11:52             7353372
4142-ID2-5.12A_Ripristini AG08.pdf                 19-Aug-2024 11:52            11137324
4143-ID2-5.21A_Protocollo di Monitoraggio.pdf      19-Aug-2024 11:52              846159
4144-ID2-5.13A_Ripristini AG09.pdf                 19-Aug-2024 11:52            13078997
4145-ID2-5.16A_Carta delle Aree Protette.pdf       19-Aug-2024 11:52            10987042
4146-ID2-5.14A_Ripristini AG10.pdf                 19-Aug-2024 11:52            13465083
4147-ID2-5.18A_Analisi visiva-fotosimulazioni.pdf  19-Aug-2024 11:52            22685239
4148-ID2-5.17A_Analisi visiva-AIP.pdf              19-Aug-2024 11:52            24814376
4149-ID2-5.19A_Analisi visiva-ZVI cumulativa.pdf   19-Aug-2024 11:52            30195460
4161-ID2-5.6B_Relazione Avifaunistica.pdf          19-Aug-2024 11:52             6552757
4162-ID2-5.22A_Relazione fauna minore.pdf          19-Aug-2024 11:52             1717219
Prot-2024-1268636-nomefile_2501_2024_08_06-14_0..> 19-Aug-2024 11:51              150182