Index of /via/V296/TAVOLE PROGETTO PDF FORMATO A1/
../
TAV_A001.1_Inquadramento ambientale_Struttura v..> 10-Oct-2012 11:30 30782768
TAV_A001.2_Inquadramento ambientale_Struttura v..> 10-Oct-2012 11:31 66468052
TAV_A001.3_Inquadramento ambientale_Struttura v..> 10-Oct-2012 11:31 66450965
TAV_A001_Inquadramento ambientale_Struttura veg..> 10-Oct-2012 11:31 3039631
TAV_A002_Inquadramento ambientale_ Carta dell'i..> 10-Oct-2012 11:31 10145478
TAV_A003_Carta dell'intervento_Tipologie di cop..> 10-Oct-2012 11:31 3007983
TAV_A004.1_Planimetria delle fasi di recupero_F..> 10-Oct-2012 11:32 2940005
TAV_A004.2_Planimetria delle fasi di recupero_F..> 10-Oct-2012 11:32 2913032
TAV_A005_Impianto di irrigazione.pdf 10-Oct-2012 11:32 2967572
TAV_A006.1_Planimetria di recupero finale_FASE ..> 10-Oct-2012 11:32 2933584
TAV_A006.2_Planimetria di recupero finale_FASE ..> 10-Oct-2012 11:32 3985301
TAV_G001_CorGen_ Id Zona d'intervento - TAV_G00..> 10-Oct-2012 11:32 10679469
TAV_G003_Cartografia generale_Estratto C.T.R.pdf 10-Oct-2012 11:33 77726314
TAV_G004_Cartografia generale_Piano territorial..> 10-Oct-2012 11:33 8328852
TAV_G005.1_Cartografia generale_Classificazione..> 10-Oct-2012 11:34 65820908
TAV_G005_Cartografia generale_Tavola identifica..> 10-Oct-2012 11:34 25278721
TAV_G006.1_Cartografia generale_Confini Cava Tr..> 10-Oct-2012 11:34 1944504
TAV_G006.2_Cartografia generale_Individuazione ..> 10-Oct-2012 11:34 1972648
TAV_G006.3_Cartografia generale_Catastale_Ester..> 10-Oct-2012 11:34 2099548
TAV_G006_Cartografia generale_Inquadramento cat..> 10-Oct-2012 11:34 2066398
TAV_G007_Rilievo topografico.pdf 10-Oct-2012 11:34 3181048
TAV_G008_Planimetria stato attuale_Suddivisione..> 10-Oct-2012 11:34 3207384
TAV_H001_Rilievo opere idrauliche esistenti.pdf 10-Oct-2012 11:34 2808072
TAV_H002_Canale di gronda Basso_Planimetria.pdf 10-Oct-2012 11:34 2584464
TAV_H003_Canale di gronda Basso Profilo 200.pdf 10-Oct-2012 11:34 1242159
TAV_H004_Canale di gronda Basso Prof 500.pdf 10-Oct-2012 11:34 1415541
TAV_H005_Canale di gronda Basso Sezioni.pdf 10-Oct-2012 11:34 3306101
TAV_H006_Canale di gronda Basso Particolari cos..> 10-Oct-2012 11:34 1024137
TAV_P001.1_Raccordo imp esistente-progetto-1.pdf 10-Oct-2012 11:34 3086751
TAV_P001.1_Raccordo imp esistente-progetto.pdf 10-Oct-2012 11:35 3121757
TAV_P001_Planimetria predisposizione fondo.pdf 10-Oct-2012 11:35 3691043
TAV_P002_Planimetria cappa finale.pdf 10-Oct-2012 11:35 3171895
TAV_P003_Planimetria di sistemazione finale pro..> 10-Oct-2012 11:35 3163964
TAV_P004_TAV_A1_Situazione finale proposta_SEZI..> 10-Oct-2012 11:35 1911365
TAV_P004_TAV_A1_Situazione finale proposta_SEZI..> 10-Oct-2012 11:35 897827
TAV_P004_TAV_A1_Situazione finale proposta_SEZI..> 10-Oct-2012 11:35 1864617
TAV_P004_TAV_A1_Situazione finale proposta_SEZI..> 10-Oct-2012 11:35 1889889
TAV_P004_TAV_A1_Situazione finale proposta_SEZI..> 10-Oct-2012 11:35 1542255
TAV_P004_TAV_A1_Situazione finale proposta_SEZI..> 10-Oct-2012 11:35 1613962
TAV_P004_TAV_A1_Situazione finale proposta_SEZI..> 10-Oct-2012 11:35 1501963
TAV_P004_TAV_A1_Situazione finale proposta_SEZI..> 10-Oct-2012 11:35 2340597
TAV_P004_TAV_A1_Situazione finale proposta_SEZI..> 10-Oct-2012 11:35 1614601
TAV_P004_TAV_A1_Situazione finale proposta_SEZI..> 10-Oct-2012 11:35 2093486
TAV_P004_TAV_A1_Situazione finale proposta_SEZI..> 10-Oct-2012 11:35 1684808
TAV_P005_Planimetria suddivisione fasi lavorati..> 10-Oct-2012 11:35 9642925
TAV_P006.1_Planimetria rete drenaggio banche.pdf 10-Oct-2012 11:35 3695086
TAV_P006_Planimetria rete drenaggio di fondo.pdf 10-Oct-2012 11:35 3660524
TAV_P007_Planimetria rete gestione acque superf..> 10-Oct-2012 11:35 3186311
TAV_P008_Planimetria particolare zona servizi.pdf 10-Oct-2012 11:35 2431241
TAV_R001_Opere particolari di ingegneria natura..> 10-Oct-2012 11:35 4315039
TAV_R002_Sezioni tipiche dei rilevati.pdf 10-Oct-2012 11:35 1926256
TAV_R003 - R004_Particolari costruttivi.pdf 10-Oct-2012 11:35 14177139
TAV_R005_Particolari opere di regimazione idrau..> 10-Oct-2012 11:35 1852271
TAV_R006_Particolari opere di sistemazione rile..> 10-Oct-2012 11:36 42698195
TAV_R007.a_PLANIMETRIA MONITORAGGI 2005-2007I.B..> 10-Oct-2012 11:36 744036
TAV_R007.b_PLANIMETRIA MONITORAGGI 2007-2011.BR..> 10-Oct-2012 11:36 716964
TAV_R007_NUOVA RETE MONITORAGGI.A1.pdf 10-Oct-2012 11:36 3379781