Index of /screening/S982/S982 SPA + Progetto/S982 Documentaz Tecnica/


../
3073-Rel. 07 - Studio preliminare di Impatto Am..> 13-Feb-2024 11:09             8416583
3074-Rel. 14 - Quadro economico complessivo del..> 13-Feb-2024 11:09             1321964
3076-Rel. 01 - Relazione tecnica generale.pdf      13-Feb-2024 11:09             6907578
3077-Rel. 03 - Piano preliminare di utilizzo de..> 13-Feb-2024 11:09             2854488
3078-Rel. 02 - Relazione geologica di compatibi..> 13-Feb-2024 11:09            12860023
3079-Rel. 04 - Relazione paesaggistica.pdf         13-Feb-2024 11:09             5437171
3080-Rel. 08 - Disciplinare descrittivo degli e..> 13-Feb-2024 11:09             1137023
3081-Rel. 06 - Studio di fattibilita acustica.pdf  13-Feb-2024 11:09            27255833
3082-Rel. 05 - Relazione forestale.pdf             13-Feb-2024 11:09            28310270
3084-Rel. 09 - Piano di manutenzione e gestione..> 13-Feb-2024 11:09             2161531
3085-Rel. 10 - Piano di dismissione dell'impian..> 13-Feb-2024 11:09             1731743
3087-Rel. 13 - Cronoprogramma dei lavori.pdf       13-Feb-2024 11:09              595773
3088-Rel. 09 - Piano di manutenzione e gestione..> 13-Feb-2024 11:09             2161531
3089-Rel. 10 - Piano di dismissione dell'impian..> 13-Feb-2024 11:09             1731743
3091-Rel. 16 - Report di viabilita.pdf             13-Feb-2024 11:09             7948109
3092-Rel. 18 - Analisi degli effetti della rott..> 13-Feb-2024 11:09              748295
3093-Rel. 19 - Report di monitoraggio faunistic..> 13-Feb-2024 11:09             3475128
3094-Rel. 20 - Sintesi non tecnica.pdf             13-Feb-2024 11:09             3987522
3096-Tav. 01 - Corografia di inquadramento dell..> 13-Feb-2024 11:09             2660559
3097-Tav. 04 - Corografia generale su Carta Tec..> 13-Feb-2024 11:09             7005615
3098-Tav. 02 - Corografia di inquadramento su c..> 13-Feb-2024 11:09            15229003
3099-Tav. 05 - Inquadramento su ortofotocarta.pdf  13-Feb-2024 11:09             3910639
3100-Tav. 03 - Corografia su DB Geotopografico.pdf 13-Feb-2024 11:09            12516090
3101-Tav. 07 - Stralcio Piano Urbanistico Comun..> 13-Feb-2024 11:09             3577824
3102-Tav. 06 - Inquadramento catastale.pdf         13-Feb-2024 11:09             5248603
3103-Tav. 02 - Corografia di inquadramento su c..> 13-Feb-2024 11:09            15229003
3104-Tav. 06 - Inquadramento catastale.pdf         13-Feb-2024 11:09             5248603
3105-Tav. 09 - Stralcio Piano Urbanistico Comun..> 13-Feb-2024 11:09             8319449
3106-Tav. 10 - Aree percorse dal fuoco.pdf         13-Feb-2024 11:09            18985461
3107-Tav. 08 - Stralcio Piano Urbanistico Comun..> 13-Feb-2024 11:09            27080673
3108-Tav. 12 - Vincolo idrogeologico.pdf           13-Feb-2024 11:09             3199254
3109-Tav. 11 - Vincolo paesaggistico.pdf           13-Feb-2024 11:09            14911718
3110-Tav. 14 - Aree non idonee all'eolico.pdf      13-Feb-2024 11:09             7479497
3111-Tav. 13 - Aree Protette e Rete Natura 2000..> 13-Feb-2024 11:09            16621382
3112-Tav. 15 - Carta del rischio idrogeologico.pdf 13-Feb-2024 11:09             8110457
3113-Tav. 16 - Impianti eolici in istruttoria, ..> 13-Feb-2024 11:09             6464328
3114-Tav. 17 - Carta di uso del suolo.pdf          13-Feb-2024 11:09             3385170
3115-Tav. 19 - Carta delle unita di paesaggio e..> 13-Feb-2024 11:09             8975330
3116-Tav. 18 - Carta di uso del suolo Corine La..> 13-Feb-2024 11:09            10140425
3117-Tav. 18 - Carta di uso del suolo Corine La..> 13-Feb-2024 11:09            10140425
3118-Tav. 20 - Carta dell'intervisibilita teori..> 13-Feb-2024 11:09             3356791
3119-Tav. 22 - Planimetria generale di progetto..> 13-Feb-2024 11:09            10390258
3120-Tav. 21 - Fotoinserimenti.pdf                 13-Feb-2024 11:09            14877877
3121-Tav. 23 - WTG01 - Planimetrie e sezioni.pdf   13-Feb-2024 11:09            12050683
3122-Tav. 24 - WTG02 - Planimetrie e sezioni.pdf   13-Feb-2024 11:09            12155089
3123-Tav. 25 - WTG03 - Planimetrie e sezioni.pdf   13-Feb-2024 11:09            11379376
3124-Tav. 26 - Planimetria viabilita e accessi ..> 13-Feb-2024 11:09             2693508
3125-Tav. 27 - Sezioni stradali e cavidotti - T..> 13-Feb-2024 11:09             1845405
3126-Tav. 28 - Schema elettrico unifilare e a b..> 13-Feb-2024 11:09             1115938
3127-Tav. 29 - Gittata massima rottura organi r..> 13-Feb-2024 11:09             8304882
3128-Tav. 31 - Aerogeneratore tipo prospetti e ..> 13-Feb-2024 11:09              615030
3129-Tav. 32 - Planimetria e prospetti cabina e..> 13-Feb-2024 11:09             2295353
3130-Tav. 30 - Planimetria elettrodotto.pdf        13-Feb-2024 11:09            25729466
3132-Tav. 35 - Rappresentazione opere di dismis..> 13-Feb-2024 11:09             1556839
3133-Tav. 34 - Area di stoccaggio materiale tem..> 13-Feb-2024 11:09            12817864