Index of /screening/S920/Documentazione/
../
01_101_RD - Relazione dismissione impianto.pdf 19-Oct-2022 11:19 915266
01_101_RE - Relazione generale.pdf 19-Oct-2022 11:19 2673142
01_101_RU - Relazione normativa urbanistica.pdf 19-Oct-2022 11:19 1329181
01_103_01 - Stato di fatto - planimetria del si..> 19-Oct-2022 11:19 2701281
01_103_02 - Stato di fatto - profili del terren..> 19-Oct-2022 11:19 2710629
01_103_03 - Stato di fatto - caratteristiche vi..> 19-Oct-2022 11:19 2459390
01_103_04 - Fase di installazione - planimetria..> 19-Oct-2022 11:19 2545445
01_103_05 - Fase di installazione - profili del..> 19-Oct-2022 11:19 3039136
01_103_06 - Fase di installazione - caratt. dim..> 19-Oct-2022 11:19 2710501
01_103_07 - Fase di installazione - raffronto p..> 19-Oct-2022 11:19 3051581
01_103_08 - Sistemazione finale - planimetria d..> 19-Oct-2022 11:19 2769098
01_103_09 - Sistemazione finale - profili del t..> 19-Oct-2022 11:19 3118254
01_103_10 - Sistemazione finale - caratt. dim. ..> 19-Oct-2022 11:19 2710072
01_103_11 - Sistemazione finale - profili e sez..> 19-Oct-2022 11:19 2363079
01_103_12 - Sistemazione finale - raffronto pla..> 19-Oct-2022 11:19 3310084
01_103_13 - Inquadramento generale area impiant..> 19-Oct-2022 11:19 5110562
01_103_14 - Sistemazione finale - particolari e..> 19-Oct-2022 11:19 5700075
01_104_CB - Cartografia piano bacino.pdf 19-Oct-2022 11:19 1680232
01_104_CG - Carta geologica.pdf 19-Oct-2022 11:19 1578437
01_104_CO - Corografia.pdf 19-Oct-2022 11:19 1094606
01_104_RG - Relazione Geologica-signed-signed.pdf 19-Oct-2022 11:19 971227
01_105_PL - Planimetria stato attuale indagini ..> 19-Oct-2022 11:19 1796953
01_105_PL - Planimetria stato attuale indagini ..> 19-Oct-2022 11:19 1796953
01_105_PR - Sezioni geotecniche fasi lavorazion..> 19-Oct-2022 11:19 4219125
01_105_PS - Elaborati sismici e Calcolo Vseq.pdf 19-Oct-2022 11:19 2678555
01_105_SA - sezioni_geotecniche_stato_attuale.pdf 19-Oct-2022 11:19 4193496
01_108_PE - Planimetria opere elettriche connes..> 19-Oct-2022 11:19 25257763
01_108_RE - Relazione tecnica elettrodotti.pdf 19-Oct-2022 11:19 4638860
01_108_RG - Relazione geologica posa elettrodot..> 19-Oct-2022 11:19 7825186
01_108_RI - Relazione tecnico illustrativa oper..> 19-Oct-2022 11:19 2054849
01_108_SE - Schema elettrico unifilare connessi..> 19-Oct-2022 11:19 1045600
01_110_SA - Relazione previsionale impatto acus..> 19-Oct-2022 11:19 17947312
01_111_PP - Piano particellare.pdf 19-Oct-2022 11:19 1334657
01_112_QE - Quadro economico.pdf 19-Oct-2022 11:19 905031
01_117_01 - Inquadramento progetto su foto aere..> 19-Oct-2022 11:19 5930977
01_117_02 - Estratti cartografici di riferiment..> 19-Oct-2022 11:19 16045629
01_117_03 - Carta dei vincoli.pdf 19-Oct-2022 11:19 8545011
01_117_04 - Carta di uso del suolo.pdf 19-Oct-2022 11:19 8190813
01_117_05 - Carta accessibilit� all'impianto ..> 19-Oct-2022 11:19 20405647
01_117_06 - Carta dell'altimetria.pdf 19-Oct-2022 11:19 27126981
01_117_07 - Carta della pendenza.pdf 19-Oct-2022 11:19 6854184
01_117_08 - Carta dell'esposizione dei versanti..> 19-Oct-2022 11:19 7991277
01_117_09 - Carta struttura paesaggio e Paesagg..> 19-Oct-2022 11:19 7531629
01_117_10 - Carta dell'intervisibilit� teoric..> 19-Oct-2022 11:19 14097962
01_117_11 - Carta dell'intervisibilit� teoric..> 19-Oct-2022 11:19 13322734
01_117_12 - Carta interf. visiva beni culturali..> 19-Oct-2022 11:19 27061351
01_117_13 - Carta interferenza con i beni ambie..> 19-Oct-2022 11:19 27153751
01_117_14 - Analisi visiva fotosimulazioni.pdf 19-Oct-2022 11:19 9018925
01_117_15 - Planimetria dei punti di ripresa fo..> 19-Oct-2022 11:19 27950560
01_117_16 - Indicazioni caratteristiche cromati..> 19-Oct-2022 11:19 363605
01_117_17 - Raffronto progetto precedente.pdf 19-Oct-2022 11:19 369807
01_117_AL - Studio anemometrico.pdf 19-Oct-2022 11:19 21538155
01_117_DF - Dossier fotografico e fotoinserimen..> 19-Oct-2022 11:19 3478132
01_117_RE - Relazione paesaggistica.pdf 19-Oct-2022 11:19 5080056
04_A_RI - Relazione illustrativa Studio impatto..> 19-Oct-2022 11:19 17843078
04_A_RI - Relazione illustrativa Studio impatto..> 19-Oct-2022 11:19 17843078
04_A_RT - Interventi ripristino e compensazioni..> 19-Oct-2022 11:19 2244609
04_B_AI - Carta accessibilit� all'impianto - ..> 19-Oct-2022 11:19 20413457
04_B_AP - Carta delle aree protette.pdf 19-Oct-2022 11:19 29683384
04_B_CO - Corografia.pdf 19-Oct-2022 11:19 24229944
04_B_EC - Carta degli Ecosistemi.pdf 19-Oct-2022 11:19 3551489
04_B_IP - Planimetria interventi sistemazione i..> 19-Oct-2022 11:19 14765646
04_B_PA - Inquadramento del progetto su foto ae..> 19-Oct-2022 11:19 11775908
04_B_PA - Inquadramento del progetto su foto ae..> 19-Oct-2022 11:19 11775908
04_B_PM - Planimetria dei punti di monitoraggio..> 19-Oct-2022 11:19 13983786
04_B_PM - Planimetria dei punti di monitoraggio..> 19-Oct-2022 11:19 13983786
04_B_RE - Carta Rete Ecologica Regionale.pdf 19-Oct-2022 11:19 29721239
04_B_SI - Sezione rappresentativa interventi si..> 19-Oct-2022 11:19 8320832
04_B_TP - Carta dei Tipi Forestali.pdf 19-Oct-2022 11:19 10372138
04_B_US - Carta dell'uso del suolo.pdf 19-Oct-2022 11:19 3746182
04_B_VI - Carta dei vincoli.pdf 19-Oct-2022 11:19 3778435
04_B_ZA - Zonizzazione acustica.pdf 19-Oct-2022 11:19 27691867
04_C_C1 - Studio avifaunistico.pdf 19-Oct-2022 11:19 7157720
04_C_C2 - Studio della chirotterofauna-.pdf 19-Oct-2022 11:19 14688120
04_C_C3 - Monitoraggio avifauna giugno 2021.pdf 19-Oct-2022 11:19 1659759
04_C_C4 - Monitoraggio avifauna novembre 2021.pdf 19-Oct-2022 11:19 523065
04_C_C5 - Monitoraggio avifauna aprile 2022.pdf 19-Oct-2022 11:19 4380376
04_C_C6 - Monitoraggio chirotterofauna agg. 202..> 19-Oct-2022 11:19 3487008
04_E_ST - Sintesi non tecnica.pdf 19-Oct-2022 11:19 3603735