Index of /screening/S858/P7M/
../
01 Relazione Geologica, Geotecnica, Sismica e S..> 12-Jan-2022 13:13 992536
02 Allegato 1G - Tavole Gs - Stralci Cartograf..> 12-Jan-2022 13:13 2555499
03 Allegato 2G - Scheda Pericolosità e Paramet..> 12-Jan-2022 13:13 115503
04 Allegato 3G Verifiche stabilità in roccia -..> 12-Jan-2022 13:13 5442733
05 Allegato 4G Verifiche stabilità in roccia -..> 12-Jan-2022 13:13 513794
06 Allegato 5G Verifiche stabilità abbancament..> 12-Jan-2022 13:13 773076
1. MANTOBIT SPA COMPILATO ModelloB_Attivazione_..> 12-Jan-2022 13:13 166688
2. MANTOBIT SPA Studio Preliminare Ambientale V..> 12-Jan-2022 13:13 7764597
226-011R01E01 VIEc_rev1_timbro Cuk.pdf.p7m 12-Jan-2022 13:13 5038555
3 MANTOBIT SPA ModelloF_scheda_screening_VARIAN..> 12-Jan-2022 13:13 104618
4 MANTOBIT SPA Modulo_Prevenzione corruzione e ..> 12-Jan-2022 13:13 119123
5 MANTOBIT SPA COMPILATO Modulo-1-dichiarazione..> 12-Jan-2022 13:13 348979
6 MANTOBIT SPA Modulo M3 Quadro economico gener..> 12-Jan-2022 13:13 245851
Documentazione fotografica.pdf.p7m 12-Jan-2022 13:13 3548467
MEI VARIANTE ELENCO ELABORATI.pdf.p7m 12-Jan-2022 13:13 58747
R01 Tavola di recupero Planimetria.pdf.p7m 12-Jan-2022 13:13 2652842
Relazione di progetto - Allegati.pdf.p7m 12-Jan-2022 13:13 16586869
Relazione progetto.pdf.p7m 12-Jan-2022 13:13 5560171
Relazione_R1i.pdf.p7m 12-Jan-2022 13:13 3285390
Releg_Mantobit21.pdf.p7m 12-Jan-2022 13:13 2903943
TAV 1 C Planimetria catastale su CTR.pdf.p7m 12-Jan-2022 13:13 17274727
TAV 10 C Abbancamento seconda fase Planimetria...> 12-Jan-2022 13:13 10348019
TAV 11 C Abbancamenti 1a-2a fase Sezioni.pdf.p7m 12-Jan-2022 13:13 658485
TAV 12 C Abbancamento finale Planimetria.pdf.p7m 12-Jan-2022 13:13 7128646
TAV 13 C Abbancamento finale Sezioni.pdf.p7m 12-Jan-2022 13:13 492506
TAV 1G Geologica planimetria(1).pdf.p7m 12-Jan-2022 13:13 10910199
TAV 2 C Stato attuale Planimetria.pdf.p7m 12-Jan-2022 13:13 8720155
TAV 2.1 G Geologiche sezioni(1).pdf.p7m 12-Jan-2022 13:13 4008521
TAV 2.2 G Geologiche sezioni(1).pdf.p7m 12-Jan-2022 13:13 3890083
TAV 3 C Raffronto Attuale Autorizzato Corografi..> 12-Jan-2022 13:13 18871481
TAV 3G Modello geotecnico Planimetria(1).pdf.p7m 12-Jan-2022 13:13 9856762
TAV 4 C Progetto scavo Planimetria.pdf.p7m 12-Jan-2022 13:13 8885494
TAV 4G Modello geotecnico sezioni(1).pdf.p7m 12-Jan-2022 13:13 3923826
TAV 5.1 C Sezioni Stato attuale-progetto scavo...> 12-Jan-2022 13:13 3134103
TAV 5.2 C Sezioni Stato attuale-progetto scavo...> 12-Jan-2022 13:13 3452408
TAV 5.3 C Sezioni Stato attuale-progetto scavo...> 12-Jan-2022 13:13 3245215
TAV 5.4 C Sezioni Stato attuale-progetto scavo...> 12-Jan-2022 13:13 3937076
TAV 5G Carta idrogeologica(1).pdf.p7m 12-Jan-2022 13:13 23993576
TAV 6 C Stato attuale Autorizzato Progetto scav..> 12-Jan-2022 13:13 9819614
TAV 6.1 G Assetto geomeccanico(1).pdf.p7m 12-Jan-2022 13:13 10381110
TAV 6.2 G Assetto geomeccanico(1).pdf.p7m 12-Jan-2022 13:13 11807902
TAV 7.1 C Stato attuale Autorizzato Progetto sc..> 12-Jan-2022 13:13 3634578
TAV 7.2 C Stato attuale Autorizzato Progetto sc..> 12-Jan-2022 13:13 3844614
TAV 7.3 C Stato attuale Autorizzato Progetto sc..> 12-Jan-2022 13:13 3675664
TAV 7.4 C Stato attuale Autorizzato Progetto sc..> 12-Jan-2022 13:13 4400829
TAV 8 C Progetto sistemazione finale Planimetr..> 12-Jan-2022 13:13 11660728
TAV 9 C Abbancamento prima fase Planimetria.pdf..> 12-Jan-2022 13:13 9261323
Tavola 10i Drenaggio scavo finale - Planimetria..> 12-Jan-2022 13:13 853010
Tavola 1i Abbancamento prima fase - Planimetrie..> 12-Jan-2022 13:13 2298348
Tavola 2i Abbancamento seconda fase - Planimetr..> 12-Jan-2022 13:13 2663774
Tavola 3i Abbancamento seconda fase - Planimetr..> 12-Jan-2022 13:13 733444
Tavola 4i Abbancamento finale - Planimetrie pri..> 12-Jan-2022 13:13 2151740
Tavola 5i Abbancamento finale - Planimetrie sec..> 12-Jan-2022 13:13 1786924
Tavola 6i Abbancamento finale - Planimetrie ter..> 12-Jan-2022 13:13 1080270
Tavola 7i Dettagli costruttivi.pdf.p7m 12-Jan-2022 13:14 227015
Tavola 8i Planimetria intervento in alveo.pdf.p7m 12-Jan-2022 13:14 400990
Tavola 9i Sezioni e profilo intervento in alveo..> 12-Jan-2022 13:14 535608