Index of /screening/S814/Doc. CdS e verifica ottemperanza prescrizioni 2022/


../
01 - 01333970091-05042022-1543.660_3.5_Relazion..> 10-Jun-2022 11:31             2515807
02 - 01333970091-05042022-1543.660_10.10_Docume..> 10-Jun-2022 11:31             1255066
02 - 01333970091-05042022-1543.660_10.10_Docume..> 10-Jun-2022 11:31             1253957
03 - 01333970091-05042022-1543.660_21.piano tri..> 10-Jun-2022 11:31               37952
04 - 01333970091-05042022-1543.660_24.WHITE LIS..> 10-Jun-2022 11:31             1246276
05 - 01333970091-05042022-1543.020_1.Marche da ..> 10-Jun-2022 11:31               63355
06 - 01333970091-05042022-1543.660_1.3_Relazion..> 10-Jun-2022 11:31              473686
07 - 01333970091-05042022-1543.660_23.VISURA BE..> 10-Jun-2022 11:31              211113
08 - 01333970091-05042022-1543.660_12.12_Stima ..> 10-Jun-2022 11:31              190882
09 - 01333970091-05042022-1543.660_2.4_Relazion..> 10-Jun-2022 11:31             2366527
10 - 01333970091-05042022-1543.660_15.all 17.pd..> 10-Jun-2022 11:31             2428776
11 - 01333970091-05042022-1543.660_6.7_Note int..> 10-Jun-2022 11:31              677487
11 - 01333970091-05042022-1543.660_6.7_Rel.agro..> 10-Jun-2022 11:31              676362
12 - 01333970091-05042022-1543.660_8.8_Relazion..> 10-Jun-2022 11:31              295290
13 - 01333970091-05042022-1543.010_1.1_Relazion..> 10-Jun-2022 11:31              693183
13 - 01333970091-05042022-1543.010_1.1_Relazion..> 10-Jun-2022 11:31              701083
15 - 01333970091-05042022-1543.660_20.Modulo is..> 10-Jun-2022 11:31              445509
16 - 01333970091-05042022-1543.660_13.13_Cronop..> 10-Jun-2022 11:31             1001973
1654531038005.eml                                  10-Jun-2022 11:31            71514743
1654531045232.eml                                  10-Jun-2022 11:31            76892227
17 - 01333970091-05042022-1543.010_0.1_Relazion..> 10-Jun-2022 11:31             5441818
18 - 01333970091-05042022-1543.020_0.Marca da b..> 10-Jun-2022 11:31               49397
19 - 01333970091-05042022-1543.MDA.Modello_0070..> 10-Jun-2022 11:31              288827
20 - 01333970091-05042022-1543.660_11.11_Studio..> 10-Jun-2022 11:31             2070031
20 - 01333970091-05042022-1543.660_11.11_Studio..> 10-Jun-2022 11:31             2076240
21 - 01333970091-05042022-1543.660_5.7_Computo ..> 10-Jun-2022 11:31             1173454
21 - 01333970091-05042022-1543.660_5.7_Computo ..> 10-Jun-2022 11:31             1176824
22 - 01333970091-05042022-1543.660_4.6_Dimensio..> 10-Jun-2022 11:31             1219502
23 - 01333970091-05042022-1543.660_7.7_Relazion..> 10-Jun-2022 11:31             2147848
23 - 01333970091-05042022-1543.660_7.7_Relazion..> 10-Jun-2022 11:31             2154505
24 - 01333970091-05042022-1543.660_9.9_Fotoinse..> 10-Jun-2022 11:31              734555
24 - 01333970091-05042022-1543.660_9.9_Fotoinse..> 10-Jun-2022 11:31              732965
25 - 01333970091-05042022-1543.MDA.Parte1.pdf.p7m  10-Jun-2022 11:31              482960
26 - 01333970091-05042022-1543.660_18.autocerti..> 10-Jun-2022 11:31             2477916
27 - 01333970091-05042022-1543.660_16.all 18.pd..> 10-Jun-2022 11:31             2359290
28 - 01333970091-05042022-1543.660_14.14_Piano ..> 10-Jun-2022 11:31              693307
28 - 01333970091-05042022-1543.660_14.14_Piano ..> 10-Jun-2022 11:31              700511
29 - 01333970091-05042022-1543.660_17.all 19.pd..> 10-Jun-2022 11:31             2346370
30 - 01333970091-19052022-1533.660_0.Tav01_INQU..> 10-Jun-2022 11:31              537729
30 - 01333970091-19052022-1533.660_0.Tav01_INQU..> 10-Jun-2022 11:31              537413
31 - 01333970091-19052022-1533.660_1.Tav02_STAT..> 10-Jun-2022 11:31             8113763
31 - 01333970091-19052022-1533.660_1.Tav02_STAT..> 10-Jun-2022 11:31             7879087
32 - 01333970091-19052022-1533.660_2.Tav03_SEZI..> 10-Jun-2022 11:31             2066045
32 - 01333970091-19052022-1533.660_2.Tav03_SEZI..> 10-Jun-2022 11:31             2042677
33- 01333970091-19052022-1533.660_3.Tav04_PLANI..> 10-Jun-2022 11:31             8958901
33- 01333970091-19052022-1533.660_3.Tav04_PLANI..> 10-Jun-2022 11:31             8863015
34 - 01333970091-19052022-1533.660_4.Tav04bis_D..> 10-Jun-2022 11:31             3090554
34 - 01333970091-19052022-1533.660_4.Tav04bis_D..> 10-Jun-2022 11:31             2992899
35 - 01333970091-19052022-1533.660_5.Tav05_SEZI..> 10-Jun-2022 11:31             2352802
35 - 01333970091-19052022-1533.660_5.Tav05_SEZI..> 10-Jun-2022 11:31             2356328
36 - 01333970091-19052022-1533.660_6.Tav06_PLAN..> 10-Jun-2022 11:31             7525539
36 - 01333970091-19052022-1533.660_6.Tav06_PLAN..> 10-Jun-2022 11:31             7304857
37 - 01333970091-19052022-1533.660_7.Tav07_SEZI..> 10-Jun-2022 11:31             2140380
37 - 01333970091-19052022-1533.660_7.Tav07_SEZI..> 10-Jun-2022 11:31             2134029
38 - 01333970091-19052022-1533.660_8.Tav08_FASI..> 10-Jun-2022 11:31             4976814
38 - 01333970091-19052022-1533.660_8.Tav08_FASI..> 10-Jun-2022 11:31             4795677
39 - 01333970091-19052022-1533.660_9.Tav09_SEZI..> 10-Jun-2022 11:31             1571717
39 - 01333970091-19052022-1533.660_9.Tav09_SEZI..> 10-Jun-2022 11:31             1554419
40 - 01333970091-19052022-1533.660_10.Tav09'_SE..> 10-Jun-2022 11:31             1592523
40 - 01333970091-19052022-1533.660_10.Tav09'_SE..> 10-Jun-2022 11:31             1576120
41 - 01333970091-19052022-1533.660_11.Tav10_ACQ..> 10-Jun-2022 11:31             5551907
41 - 01333970091-19052022-1533.660_11.Tav10_ACQ..> 10-Jun-2022 11:31             5418896
42 - 01333970091-19052022-1533.660_12.Tav11_PLA..> 10-Jun-2022 11:31            11579687
42 - 01333970091-19052022-1533.660_12.Tav11_PLA..> 10-Jun-2022 11:31            11534215
43 - 01333970091-19052022-1533.660_13.Tav12_PLA..> 10-Jun-2022 11:31             4461054
43 - 01333970091-19052022-1533.660_13.Tav12_PLA..> 10-Jun-2022 11:31             4459620
= utf-8 B MTQgLSAwMTMzMzk3MDA5MS0wNTA0MjAyMi0xN..> 10-Jun-2022 11:31             7949304
= utf-8 B NDQgLSBTODE0X0RFQ1JFVE8gRElSR0VOVEUgO..> 10-Jun-2022 11:31              670967
Prot-2022-0402050-S814_PEC SUAP Millesimo.pdf      10-Jun-2022 11:31              743823
Prot-2022-0402050-SUAP 870 - INDIZIONE CONFEREN..> 10-Jun-2022 11:31              291842
Prot-2022-0402050-SUAP 870 - INDIZIONE CONFEREN..> 10-Jun-2022 11:31              295646
Prot-2022-0402070-S814_PEC SUAP Millesimo.pdf      10-Jun-2022 11:31               41602
Prot-2022-0402070-SUAP 870 - INDIZIONE CONFEREN..> 10-Jun-2022 11:31              295646
Prot-2022-0402099-S814_PEC SUAP Millesimo.pdf      10-Jun-2022 11:31              744986
Prot-2022-0402099-SUAP 870 - INDIZIONE CONFEREN..> 10-Jun-2022 11:31              295646
Prot-2022-0402104-S814_PEC SUAP Millesimo.pdf      10-Jun-2022 11:31              739548
Prot-2022-0402104-SUAP 870 - INDIZIONE CONFEREN..> 10-Jun-2022 11:31              295646
Prot-2022-0402202-S814_PEC SUAP Millesimo.pdf      10-Jun-2022 11:31              743187
Prot-2022-0402202-SUAP 870 - INDIZIONE CONFEREN..> 10-Jun-2022 11:31              295646
Prot-2022-0402217-S814_PEC SUAP Millesimo.pdf      10-Jun-2022 11:31              728175
Prot-2022-0402217-SUAP 870 - INDIZIONE CONFEREN..> 10-Jun-2022 11:31              295646
Prot-2022-0411444-signed_S814-Cava Binè-Doc. p..> 21-Jun-2023 08:27              578957
Prot-2022-0421202-signed_S814_Rio Sardo_Biné_o..> 21-Jun-2023 08:27              371318
Prot-2022-0422965-signed_S814-Cava Binè-verifi..> 21-Jun-2023 08:27              591101
Prot-2022-0423113-43.827 - Cava Bine - Richiest..> 21-Jun-2023 08:27               19510
Prot-2022-0424234-signed_Cava Binè - verifica ..> 21-Jun-2023 08:27               94650
Prot-2022-0429141-Ricomposizione ambientale Cav..> 21-Jun-2023 08:27              481815
Prot-2022-0432373-signed_S814-Cava Binè-Trasm...> 21-Jun-2023 08:27              572409
Segnatura.xml                                      10-Jun-2022 11:31                2629
daticert.xml                                       10-Jun-2022 11:31                 987
smime.p7s                                          10-Jun-2022 11:31                6866