Index of /screening/S1057/03_INTEGRAZIONI_COMPLETEZZA_GIUNTE/


../
Biodiversità terrestre -risposta.pdf              29-Aug-2025 11:15              251065
Integrazione gestione TRS_signed.pdf               29-Aug-2025 11:15              309196
Prot-2025-0413608-Lettera di trasmissione integ..> 29-Aug-2025 11:15              387015
Prot-2025-0413618-Lettera di trasmissione integ..> 29-Aug-2025 11:16              387007
Relazione Illustrativa Idraulica_INTEGRATIVA_si..> 29-Aug-2025 11:15             3299000
Relazione Integrativa ver. Scogliera_signed.pdf    29-Aug-2025 11:14              882373
Relazione paesaggistica semplificata_signed.pdf    29-Aug-2025 11:14             8256617
Tav.1 - corografia_v1_signed.pdf                   29-Aug-2025 11:15             4669621
Tav.11 - sezioni Str.Porsani SP_v1_signed.pdf      29-Aug-2025 11:15             1189866
Tav.17 - Particolari_v1_signed.pdf                 29-Aug-2025 11:16              642094
Tav.8 - planimetria Rio Torre Foce SP_v1_signed..> 29-Aug-2025 11:15             2681247
Tav.9 - sezioni Rio Torre Foce SP_v1_signed.pdf    29-Aug-2025 11:15              914138