Index of /screening/S1011/01_PROGETTO/Tavole/


../
04W.R.02.04-Carta di ubicazione delle indagini ..> 11-Sep-2024 10:16             7029825
04W.R.02.05-Carta della pericolosità idraulica..> 11-Sep-2024 10:16             1841049
4284-04W.T.01-Corografia.pdf                       11-Sep-2024 10:16             3781959
4285-04W.T.02-Corografia IGM.pdf                   11-Sep-2024 10:16            10820913
4286-04W.T.03-Corografia DBTOPO.pdf                11-Sep-2024 10:16             7588278
4287-04W.T.05.01-Ortofoto 01.pdf                   11-Sep-2024 10:16             4059174
4288-04W.T.04.01-CTR 01.pdf                        11-Sep-2024 10:16            20834638
4289-04W.T.05.02-Ortofoto 02.pdf                   11-Sep-2024 10:16             4197102
4290-04W.T.04.02-CTR 02.pdf                        11-Sep-2024 10:16            21981134
4291-04W.T.06.00-Catastale-QU.pdf                  11-Sep-2024 10:16             7828843
4292-04W.T.06.01-Catastale 01.pdf                  11-Sep-2024 10:16             9349204
4293-04W.T.06.02-Catastale 02.pdf                  11-Sep-2024 10:16             9982896
4294-04W.T.06.03-Catastale 03.pdf                  11-Sep-2024 10:16             9141651
4295-04W.T.06.04-Catastale 04.pdf                  11-Sep-2024 10:17             9100232
4296-04W.T.06.05-Catastale 05.pdf                  11-Sep-2024 10:17            11209865
4297-04W.T.07-PUC Cairo.pdf                        11-Sep-2024 10:17             9000901
4298-04W.T.08-PUC Pontinvrea.pdf                   11-Sep-2024 10:17             5934242
4299-04W.T.09-Aree percorse dal fuoco.pdf          11-Sep-2024 10:17            10486904
4300-04W.T.10-Vincolo Paesaggistico.pdf            11-Sep-2024 10:17            10397263
4301-04W.T.11-Vincolo Idrogeolog.pdf               11-Sep-2024 10:17             7959423
4302-04W.T.12-Aree Protette.pdf                    11-Sep-2024 10:17             8274398
4303-04W.T.13-Aree non idonee.pdf                  11-Sep-2024 10:17            10156683
4304-04W.T.14-Rischio idrogeologico.pdf            11-Sep-2024 10:17            10538181
4305-04W.T.15-Impianti eolici.pdf                  11-Sep-2024 10:17             9214499
4306-04W.T.16-Carta della vegetazione.pdf          11-Sep-2024 10:17             7454515
4307-04W.T.17-Corine Landcover.pdf                 11-Sep-2024 10:17             5480146
4308-04W.T.18-Suoli.pdf                            11-Sep-2024 10:17             9693912
4309-04W.T.19-Intervisibilita teorica.pdf          11-Sep-2024 10:17            11218039
4310-04W.T.20-Impatto cumulato.pdf                 11-Sep-2024 10:17            10022379
4311-04W.T.22-Planimetria gen.pdf                  11-Sep-2024 10:17            11946112
4312-04W.T.23-WTG A01.pdf                          11-Sep-2024 10:17             5907298
4313-04W.T.21-Fotoinserimenti.pdf                  11-Sep-2024 10:17            22620985
4314-04W.T.24-WTG A02.pdf                          11-Sep-2024 10:17             5726554
4315-04W.T.25-WTG A03C.pdf                         11-Sep-2024 10:17             7428996
4316-04W.T.26-WTG A05A.pdf                         11-Sep-2024 10:17             5983456
4317-04W.T.27-WTG A06.pdf                          11-Sep-2024 10:17             6014546
4318-04W.T.28-WTG A08A.pdf                         11-Sep-2024 10:17             6415233
4319-04W.T.29.01-Viabilita di cantiere.pdf         11-Sep-2024 10:17             8829807
4320-04W.T.29.02-Viabilita di esercizio.pdf        11-Sep-2024 10:17             8682600
4321-04W.T.30-Viabilita di accesso -  sezioni t..> 11-Sep-2024 10:17             6877553
4322-04W.T.31-Cavidotti - Sezioni.pdf              11-Sep-2024 10:17             8329739
4323-04W.T.32-Schema elettrico unifilare impian..> 11-Sep-2024 10:17             1416204
4324-04W.T.33-Schema elettrico a blocchi.pdf       11-Sep-2024 10:17             1579489
4325-04W.T.34.01-Planimetria gen elettrodotto.pdf  11-Sep-2024 10:17             6034324
4326-04W.T.35-Gittata massima in caso di rottur..> 11-Sep-2024 10:17             9695575
4327-04W.T.36-Aerogeneratore tipo - prospetto.pdf  11-Sep-2024 10:17             2477957
4328-04W.T.37-Fondazione WTG - tipologie costru..> 11-Sep-2024 10:17             1813650
4329-04W.T.38-Cabina elettrica tipo.pdf            11-Sep-2024 10:17             4656018
4330-04W.T.40- rappresentazione opere dismissio..> 11-Sep-2024 10:17             5894234
4331-04W.T.39-Sovrapposizione viabilità di can..> 11-Sep-2024 10:17            12425201
4332-04W.T.41-Rappresentazione opere di ingegne..> 11-Sep-2024 10:17             1849826
4333-04W.T.42.01-Piano Particellare di Espropri..> 11-Sep-2024 10:17            12818573
4334-04W.T.42.02-Piano Particellare di Espropri..> 11-Sep-2024 10:17             5721457
4337-04W.R.02.01-Impianto eolico su CTR (Geol T..> 11-Sep-2024 10:17             6890697
4338-04W.R.02.02-Carta Geolitologica (Geol Tav ..> 11-Sep-2024 10:17             5593285
4339-04W.R.02.03-Carta inventario dei fenomeni ..> 11-Sep-2024 10:17             6917194
4342-04W.R.02.06-Carta della categoria di sotto..> 11-Sep-2024 10:17             7363008
4343-04W.R.02.07-Carta della categoria topograf..> 11-Sep-2024 10:17             5699269
4358-04W.T.42.02-Piano Particellare di Espropri..> 11-Sep-2024 10:17             5721457
4365-04W.T.34.02-Planimetria di dettaglio elett..> 11-Sep-2024 10:17             9483529