Index of /lista/L048_S165/Prot-2022-0186504-10-18-30 del 3-3-2022/


../
All.1 Catastale.pdf                                03-Mar-2022 16:03              351051
All.1 Catastale.pdf.p7m                            03-Mar-2022 16:03              350562
All.3.1 Stato attuale.pdf                          03-Mar-2022 16:03             1780628
All.3.1 Stato attuale.pdf.p7m                      03-Mar-2022 16:03             1785663
All.3.10 Regimazione idraulica.pdf                 03-Mar-2022 16:03             2350528
All.3.10 Regimazione idraulica.pdf.p7m             03-Mar-2022 16:03             2358693
All.3.11 Drenaggi.pdf                              03-Mar-2022 16:03             2578772
All.3.11 Drenaggi.pdf.p7m                          03-Mar-2022 16:03             2595258
All.3.12 Raffronto stato attuale e finale.pdf      03-Mar-2022 16:03             2570909
All.3.12 Raffronto stato attuale e finale.pdf.p7m  03-Mar-2022 16:03             2581114
All.3.13 Sistemazione finale curve di livello.pdf  03-Mar-2022 16:03             2373194
All.3.13 Sistemazione finale curve di livello.p..> 03-Mar-2022 16:03             2380443
All.3.14 Stato attuale e approvato.pdf             03-Mar-2022 16:03             1825023
All.3.14 Stato attuale e approvato.pdf.p7m         03-Mar-2022 16:03             1831272
All.3.15a Sezioni attuali-progetto 1-5.pdf         03-Mar-2022 16:03              296448
All.3.15a Sezioni attuali-progetto 1-5.pdf.p7m     03-Mar-2022 16:03              294166
All.3.15b Sezioni attuali-progetto 6-9.pdf         03-Mar-2022 16:03              294532
All.3.15b Sezioni attuali-progetto 6-9.pdf.p7m     03-Mar-2022 16:03              292340
All.3.16a Sezioni geologiche 1-5.pdf               03-Mar-2022 16:03             1963365
All.3.16a Sezioni geologiche 1-5.pdf.p7m           03-Mar-2022 16:03             2181944
All.3.16b Sezioni geologiche 6-9.pdf               03-Mar-2022 16:03             1533662
All.3.16b Sezioni geologiche 6-9.pdf.p7m           03-Mar-2022 16:03             1705699
All.3.2 Prima fase.pdf                             03-Mar-2022 16:03             1847797
All.3.2 Prima fase.pdf.p7m                         03-Mar-2022 16:03             1854565
All.3.3 Seconda fase.pdf                           03-Mar-2022 16:03             1797795
All.3.3 Seconda fase.pdf.p7m                       03-Mar-2022 16:03             1804477
All.3.4 Terza fase.pdf                             03-Mar-2022 16:03             1939513
All.3.4 Terza fase.pdf.p7m                         03-Mar-2022 16:03             1945900
All.3.5 Quarta fase.pdf                            03-Mar-2022 16:03             2107156
All.3.5 Quarta fase.pdf.p7m                        03-Mar-2022 16:03             2115596
All.3.6 Quinta fase.pdf                            03-Mar-2022 16:03             2317159
All.3.6 Quinta fase.pdf.p7m                        03-Mar-2022 16:03             2325417
All.3.7a Sezioni 1-5.pdf                           03-Mar-2022 16:03              300546
All.3.7a Sezioni 1-5.pdf.p7m                       03-Mar-2022 16:03              297316
All.3.7b Sezioni 6-9.pdf                           03-Mar-2022 16:03              289509
All.3.7b Sezioni 6-9.pdf.p7m                       03-Mar-2022 16:03              286471
All.3.8a Sezioni ambientali 1-5.pdf                03-Mar-2022 16:03             1959353
All.3.8a Sezioni ambientali 1-5.pdf.p7m            03-Mar-2022 16:03             2176700
All.3.8b Sezioni ambientali 6-9.pdf                03-Mar-2022 16:03             1531091
All.3.8b Sezioni ambientali 6-9.pdf.p7m            03-Mar-2022 16:03             1701986
All.3.9 Particolari costruttivi.pdf                03-Mar-2022 16:03             9197011
All.3.9 Particolari costruttivi.pdf.p7m            03-Mar-2022 16:03             9202208
Cava Sfinge relazione agronomica e riqualificaz..> 03-Mar-2022 16:03             3429556
Cava Sfinge relazione agronomica e riqualificaz..> 03-Mar-2022 16:03             3427059
Integrazioni La Sfinge novembre 2021.pdf           03-Mar-2022 16:03              355761
Integrazioni La Sfinge novembre 2021.pdf.p7m       03-Mar-2022 16:03              354796
Prot-2022-0186504-email 1.pdf                      03-Mar-2022 16:03              330218
Prot-2022-0186510-email 2.pdf                      03-Mar-2022 16:03               77431
Prot-2022-0186518-email 3.pdf                      03-Mar-2022 16:03               77375
Prot-2022-0186530-email 4.pdf                      03-Mar-2022 16:03               77648
Studio Incidenza Sfinge 24 gennaio 2022 d.pdf.p7m  03-Mar-2022 16:03             6146997
Studio Incidenza Sfinge 24 gennaio 2022 defin.pdf  03-Mar-2022 16:03             6144500